
Les chiffres
Pour plus de transparence, je communique les différents chiffres pour ce projet.
Le budget
S1BIOSE est une micro-entreprise. Je suis donc micro-entrepreneur comme la plupart des artisans présents sur la plateforme.
Je travaille seul (la semaine, le week-end et parfois même la nuit), je n'ai suivi aucune formation en programmation et je n'ai jamais travaillé dans l'informatique.
Un projet comme celui-ci demanderait un budget énorme (plusieurs centaines de milliers d'euros), si je devais passer par une agence web avec une équipe de spécialistes dédiée au projet. Donc ce que je ne sais pas faire, je l'apprends (administration des serveurs, programmation, référencement, design, ...).
Le tableau ci-dessous représente le coût de fonctionnement du site :
CATÉGORIE | MODE DE PAIEMENT | SERVICE | MENSUELLE | ANNUELLE | DATE/M | DATE/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Domaine, serveur et sauvegarde | CB VIRTUELLE | INFOMANIAK | -61,01 € | -732,10 € | 01/01/XXXX | |
Nom de domaine s1biose.com | -0,83 € | -9,90 € | ||||
Stockage Swiss Backup | -3,75 € | -45,00 € | ||||
Sauvegarde Snapshot | -3,30 € | -39,60 € | ||||
Hébergement Serveur Cloud non managé (site de producion) | -24,92 € | -299,00 € | ||||
Sauvegarde Snapshot | -3,30 € | -39,60 € | ||||
Hébergement Serveur Cloud non managé (site de développement) | -24,92 € | -299,00 € | ||||
Banque | * | REVOLUT BUSINESS | 0,00 € | 0,00 € | 10/XX/XXXX | |
Niveau gratuit | -0,00 € | -0,00 € | ||||
Opérateur et FAI | CB VIRTUELLE | FREE MOBILE | -19,99 € | -239,88 € | 05/XX/XXXX | |
Forfait illimité | -19,99 € | -239,88 € | ||||
Gestionnaire de mots de passe | BITCOIN | BITWARDEN | -0,83 € | -10,00 € | 01/01/XXXX | |
Premium | -0,83 € | -10,00 € | ||||
Comptabilité et facturation | CB VIRTUELLE | SAGE | -9,00 € | -108,00 € | 10/XX/XXXX | |
Sage Business Cloud Compta & Facturation Start | -9,00 € | -108,00 € | ||||
VPN, courriel et stockage | BITCOIN | PROTON TECHNOLOGIES AG | -13,33 € | -159,96 € | 01/01/XXXX | |
ProtonMail Professional | -5,38 € | -64,50 € | ||||
+ 1 domaine personnalisé | -1,33 € | -15,96 € | ||||
ProtonVPN Plus | -6,63 € | -79,50 € | ||||
TOTAL DÉPENSES | -28,99 € | -902,06 € | ||||
À METTRE DE CÔTÉ POUR LES ÉCHÉANCES NON MENSUALISÉES | -75,17 € | |||||
TOTAL | -104,16 € |
Le coût de fonctionnement mensuel du site est de 104,16 €, donc pour l'année 1 249,92 €.
Le plus gros investissement dans ce projet, c'est le temps que j'y consacre.
Si mon travail vous plaît, vous pouvez soutenir le projet sur cette page.
Les statistiques
Les statistiques suivantes sont mises à jour en temps réel.
- 349 references produits.
- 88 membres dont 22 entreprises.